статистика за все время, собирается с посетителей сайта
Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 |
Ширина × Высота (в пикселях) | Доля |
---|---|
1920x1080 | 10.203% |
800x600 | 7.2% |
1100x2444 | 6.653% |
1170x2532 | 6.477% |
828x1792 | 6.338% |
750x1334 | 5.48% |
1080x2400 | 5.116% |
1125x2436 | 4.863% |
1997x1123 | 3.901% |
1242x2688 | 2.169% |
1075x2330 | 2.117% |
1221x2712 | 1.892% |
1080x2460 | 1.805% |
2560x1440 | 1.713% |
720x1600 | 1.647% |
1366x768 | 1.348% |
2880x1800 | 1.201% |
1100x2383 | 1.052% |
Друзья будут довольны =)