статистика за все время, собирается с посетителей сайта
Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 |
Ширина × Высота (в пикселях) | Доля |
---|---|
1920x1080 | 9.742% |
800x600 | 8.305% |
1100x2444 | 7.224% |
1170x2532 | 6.61% |
828x1792 | 6.498% |
750x1334 | 5.64% |
1125x2436 | 5.041% |
1080x2400 | 4.847% |
1997x1123 | 3.803% |
1242x2688 | 2.306% |
1075x2330 | 2.041% |
1080x2460 | 1.881% |
720x1600 | 1.86% |
2560x1440 | 1.634% |
1366x768 | 1.341% |
1100x2383 | 1.259% |
2880x1800 | 1.172% |
Друзья будут довольны =)