статистика за все время, собирается с посетителей сайта
Год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 |
Ширина × Высота (в пикселях) | Доля |
---|---|
1920x1080 | 9.738% |
800x600 | 7.694% |
1100x2444 | 7.281% |
1170x2532 | 6.354% |
828x1792 | 6.261% |
750x1334 | 5.354% |
1080x2400 | 5.244% |
1125x2436 | 4.866% |
1997x1123 | 3.759% |
1242x2688 | 2.189% |
1075x2330 | 2.136% |
1080x2460 | 2.015% |
720x1600 | 1.81% |
2560x1440 | 1.658% |
1221x2712 | 1.433% |
1366x768 | 1.301% |
1100x2383 | 1.215% |
2880x1800 | 1.163% |
Друзья будут довольны =)